| Isivinini sokuphrinta | 55m-60m/min |
| Umbala wokuphrinta | 6 imibala |
| Phrinta ububanzi obukhulu | 850 mm |
| Hlehlisa ububanzi bomqulu | 860 mm |
| Khumula ububanzi be-roll | 1300 mm |
| Buyisela emuva ubukhulu bobukhulu bomugqa | 1300 mm |
| Ubude bokuphrinta | 175-380mm |
| Ukunemba kokubhalisa | ±0.15mm |
| Amandla kagesi | 380V±10% |
| Amandla aphelele | 50kw |
| I-air press | 0.6MP |
| Isistimu kawoyela | Imanuwali |
| Isisindo | 6000kg |
| Ubukhulu | 6800mmX2100mmX2050mm |
| Lungisa isivinini motor | 90W |
| Injini eyinhloko | 4.0KW |
| Injini yokuguqula imvamisa | 7.5KW |
| I-Clutch Magnetic | 200N Huaguang |
| Ikhefu lamagnetic | 50N Huaguang |
| Buyisela emuva isilawuli se-tension esizenzakalelayo | Chuying |
| Khipha isilawuli sokuqina esizenzakalelayo | Zhongxing |
| Isiguquli semvamisa | 4.0kw Schneider |
| I-Frequency Converter | 7.5KW Schneider |
| Izesekeli ezijwayelekile | 6pcs | Imoto yegiya |
| 6pcs | I-IR yomile | |
| 1 isethi | Hlehlisa isistimu ye-hydraulic | |
| 1 isethi | Isixhumi se-AC | |
| 1 isethi | Inkinobho | |
| 6pcs | Ukulawula isikhathi | |
| 6pcs | Dokotela blade | |
| 6pcs | Umthombo kayinki | |
| 1 isethi | Ibhokisi lamathuluzi | |
| 6pcs | Umata ongezansi |
Ngu-Molly wase-Canada - 2017.03.08 14:45
Ngu-Eartha wase-Irish - 2018.08.12 12:27